Esta tecnología que favorece enormemente a los enlaces lentos a través de WAN
Funciona correctamente con la version de Windows 7 Enterprise, Windows Server 2008 o superior.
Nota: Microsoft no recomienda utilizar este servicio bajo Windows 7 Professional, no funciona apropiadamente.
Resumen: Como se puede observar esta pensado para poder tener Direct Access sin necesidad de utilizar VPN y facilitar el acceso a nuestra compañia de forma directa sin tener que pasar por varios Password, facilitando el acceso al usuario.
Nota: ingresar con varias Password a una VPN no garantiza que eso sea seguro, simplemente es una maldad o falta de conocimientos al momento de su implementación y diseño.
Windows 7 Professional
- Disponible en todo el mundo, fabricantes de equipos originales (OEM) y tiendas.
- Incluye todas las características de Windows 7 Home Premium.
- Mejor capacidad para trabajar e imprimir en red.
- Permite incorporarse a un dominio.
- Mayor protección de datos, con EFS (Sistema de Archivos Encriptados).
- Modo de Windows XP para aplicaciones corporativas.
- Soporte para virtualización.
Windows 7 Enterprise
- Sólo para empresas.
- Incluye todas las características de Windows 7 Professional.
- Añade BitLocker (cifrado completo del disco duro) y Bitlocker on the Go (encriptación para dispositivos extraíbles)
- BranchCache (caché pasiva para archivos usados con frecuencia).
- Búsquedas Mejoradas para empresas (incluyendo otros equipos, servidores SharePoint y otros).
- Acceso directo a aplicaciones corporativas sin tener que usar una VPN.
Tabla Comparativa[editar]
Características | Starter | Home Basic | Home Premium | Professional | Enterprise | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|
Esquema de Licenciamiento | LicenciamientoOEM | Venta y Licenciamiento OEM en mercados emergentes | Venta y Licenciamiento OEM | Venta, OEM ylicenciamiento por volumen12 | licenciamiento por volumen12 | Venta y licenciamiento OEM |
Máxima memoria física (RAM) (IA-32)13 | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Máxima memoria física (RAM) (x64)13 | No disponible | 8 GB | 16 GB | 192 GB | 192 GB | 192 GB |
Máximas CPUs físicas soportadas14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Soporte AVCHD incluído15 | ||||||
Múltiples Monitores | ||||||
Cambio rápido de usuario | ||||||
Desktop Window Manager | ||||||
Windows Mobility Center | ||||||
Impresión a través de Internet | ||||||
Control Parental de Windows17 | ||||||
Versiones de 64 bits | ||||||
Windows Aero | ||||||
Conexión Compartida a Internet | ||||||
Decodificador incluído de DVD (MPEG-2 y Dolby Digital)3 | ||||||
Multitoque | ||||||
Windows Media Center | ||||||
Windows Media Player remote media experience | ||||||
Juegos Premium incluídos | ||||||
Soporte a HomeGroup | ||||||
Respaldo a la red con Backup and Restore Center19 | ||||||
Actuar como anfitrión para Servicios Remotos de Escritorio | ||||||
Discos Dinámicos20 | ||||||
Encriptar Sistema de Archivos | ||||||
Impresión Dependiente de la Localización | ||||||
Modo de Presentación | ||||||
Políticas de Grupo21 | ||||||
Archivos Fuera de Linea andRedirección de Directorios21 | ||||||
Conexión a Dominio de Servidor Windows | ||||||
Modo Windows XP | ||||||
Políticas de Restricción de Programas | ||||||
Herramientas de Administración Remota | ||||||
Servicios Livianos de Active Directory (AD LDS) | ||||||
AppLocker | ||||||
Aero glass en sesiones remotas2223 | ||||||
Redirección de medios de Windows Media Player23 | ||||||
Grabación de sonido sobreConexiones de Escritorio Remoto23 | ||||||
Multi-pantalla Remote Desktop Connection23 | ||||||
Búsqueda de Alcance Empresarial21:130 | ||||||
Búsqueda en Repositórios Remotos24 | ||||||
Encripción de Discos con BitLocker | ||||||
Cache Distribuído para Servidor de Archivos | ||||||
DirectAccess | ||||||
Subsistema para Aplicaciones Basadas en Unix | ||||||
Soporta Paquetes Interfaz de Usuario Multilengua | ||||||
Mejorías a Infraestructura Virtual de Escritorio (VDI)21 :130 | ||||||
Licencia para Infraestructura Virtual de Escritorio (VDI)25 | ||||||
Inicio con Formato de Archivo VHD | ||||||
Cambio entre cualquiera de los 37 lenguajes disponibles26 | ||||||
Starter | Home Basic | Home Premium | Professional | Enterprise | Ultimate |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario